
高性能7200lm内部ドライバーLED双子バッテン
双子の単位の角度は60度で最大に調整することができます。このデザインは双子のバッテンを非常にスマートにします。それはまた端のクリップを通してスライドさせて出すことができます。輸送ステーションなど。
お問い合わせを送る
![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
| なぜ私たちを選ぶの? |
トッポ照明は、蛍光代替品を主導する伝統的なチューブフィクスチャの1つですか? 生産工場が装備されている中国の製造業者そして製造者。 蛍光交換を導いた最新の伝統的なチューブフィクスチャをインポートすることを歓迎しますか? 私たちと競争力のある価格で。 私達はまたカスタマイズされたサービスを提供してもいいです。 |
| 項目 | シンボル | 2ft / 60cm / 32w | 4ft / 120cm / 40w | 4ft / 120cm / 60W | 5ft / 150cm / 60W | |
| 製品コード | / | TP-BTW2D1-32-E0 | TP-BTWS4D1-40-E0 | TP-BTW4D1-60-E0 | TP-BTW5D1-60-E0 | |
| 定格出力 | W | 2×16W | 2×20W | 2×30W | 2×30W | |
| LEDの標準/数量 | SMD3825 | 2×108 | 2×132 | 2×180 | 2×180 | |
| 光束 | LM | typ.3850-4150 | typ.4800-5200 | typ.7200-7800 | typ.7200-7800 | |
| 発光効果 | LM / W | typ.120-130 | ||||
| カラーインデックス | ラ | Ra> 80 | ||||
| 色温度 | CCT(K) | WW:3000K NW:4000K PW:5000K CW:6000K | ||||
| ルーメンメンテナンス | % | > 80% | ||||
| AC入力電圧 | V | AC100〜277V | ||||
| 力率 | PF | PF> 0.95 | ||||
| フリッカーフリー | / | はい | ||||
| 故障前の切り替えサイクル | タイムズ | 100000 | ||||
| 寿命 | 時間 | 50000時間 | ||||
| 保証 | 年 | 5年 | ||||
| 動作温度 | ℃ | -15℃〜+ 50℃ | ||||
| 保管温度 | ℃ | -25℃〜+ 55℃ | ||||
人気ラベル: 高性能7200 lm内部ドライバーLED双子バッテン、サプライヤー中国、メーカー、工場、カスタマイズ、価格、最新、中国製
You Might Also Like
お問い合わせを送る











